








Type Rated Voltage(V) Frequency(Hz) Rated Power(W) Luminous Flux (Lm) Color Temperature (K) Life-soan(Hour) Base Tube Diameter(mm) L(mm) L1…
The 3U Energy-saving Lamp is part of the ELEHPD Energy-saving Lamp range. Type Rated Voltage(V) Frequency(Hz) Rated Power(W) Luminous Flux (Lm) Color Temperature (K) Life-soan(Hour) Base Tube Diameter(mm) L(mm) L1(mm) A(mm) C(mm) U301 100/130 220/240 50/60 7W 9W 11W 13W 15W 350 450 550 650 750 2700 3200 4500 5000 6400 7000 10000 E27 B22 E26 ø9 100 110 120 130 140 58 48 34 ELEHPD manufactures and exports low voltage electrical products from Yueqing, Zhejiang, China, supplying distributors, panel builders, M&E contractors and OEM buyers worldwide.
| Type | Rated Voltage(V) | Frequency(Hz) | Rated Power(W) | Luminous Flux (Lm) | Color Temperature (K) | Life-soan(Hour) | Base | Tube Diameter(mm) | L(mm) | L1(mm) | A(mm) | C(mm) |
| U301 | 100/130 220/240 |
50/60 | 7W 9W 11W 13W 15W |
350 450 550 650 750 |
2700 3200 4500 5000 6400 7000 |
10000 | E27 B22 E26 |
ø9 | 100 110 120 130 140 |
58 | 48 | 34 |
| Type | Rated Voltage(V) | Frequency(Hz) | Rated Power(W) | Luminous Flux (Lm) | Color Temperature(K) | Life-soan(Hour) | Base | Tube Diameter(mm) | L(mm) | L1(mm) | A(mm) | C(mm) |
| U302 | 100/130 220/240 |
50/60 | 7W 9W 11W 13W 15W |
350 450 550 650 750 |
2700 3200 4500 5000 6400 7000 |
10000 | E27 B22 E26 |
ø9 | 111 121 131 141 151 |
65 | 42 | 34 |
| Type | Rated Voltage(V) | Frequency(Hz) | Rated Power(W) | Luminous Flux (Lm) | Color Temperature(K) | Life-soan(Hour) | Base | Tube Diameter(mm) | L(mm) | L1(mm) | A(mm) | C(mm) |
| U303 | 100/130 220/240 |
50/60 | 7W 9W 11W 13W 15W |
350 450 550 650 750 |
2700 3200 4500 5000 6400 7000 |
10000 | E27 B22 E14 E26 |
ø9 | 107 117 127 137 147 |
69 | 42 | 34 |
| Type | Rated Voltage(V) | Frequency(Hz) | Rated Power(W) | Luminous Flux (Lm) | Color Temperature (K) | Life-soan(Hour) | Base | Tube Diameter (mm) | L(mm) | L1(mm) | A(mm) | C(mm) |
| U304 | 100/130 220/240 |
50/60 | 7W 9W 11W 13W 15W |
350 450 550 650 750 |
2700 3200 4500 5000 6400 7000 |
10000 | E27 B22 E14 E26 |
ø9 | 105 115 1250 135 145 |
63 | 44 | 34 |
| Type | Rated Voltage(V) | Frequency(Hz) | Rated Power(W) | Luminous Flux (Lm) | Color Temperature(K) | Life-soan(Hour) | Base | Tube Diameter(mm) | L(mm) | L1(mm) | A(mm) | C(mm) |
| U305 | 100/130 220/240 |
50/60 | 11W 13W 15W 18W 20W 25W |
550 650 750 900 1080 1400 |
2700 3200 4500 5000 6400 7000 |
10000 | E27 B22 E26 |
ø12 | 127 137 147 157 167 182 |
75 | 56 | 42 |
| Type | Rated Voltage(V) | Frequency(Hz) | Rated Power(W) | Luminous Flux (Lm) | Color Temperature (K) | Life-soan(Hour) | Base | Tube Diameter(mm) | L(mm) | L1(mm) | A(mm) | C(mm) |
| U306 | 100/130 220/240 |
50/60 | 11W 13W 15W 18W 20W 25W |
550 650 750 900 1080 1400 |
2700 3200 4500 5000 6400 7000 |
10000 | E27 B22 E26 |
ø12 | 122 132 142 152 162 177 |
70 | 53 | 42 |
| Type | Rated Voltage(V) | Frequency(Hz) | Rated Power(W) | Luminous Flux (Lm) | Color Temperature(K) | Life-soan(Hour) | Base | Tube Diameter(mm) | L(mm) | L1(mm) | A(mm) | C(mm) |
| U307 | 100/130 220/240 |
50/60 | 11W 13W 15W 18W 20W 25W |
550 650 750 900 1080 1400 |
2700 3200 4500 5000 6400 7000 |
10000 | E27 B22 E26 |
ø12 | 122 132 142 152 162 177 |
70 | 48 | 42 |
| Type | Rated Voltage(V) | Frequency(Hz) | Rated Power(W) | Luminous Flux (Lm) | Color Temperature(K) | Life-soan(Hour) | Base | Tube Diameter(mm) | L(mm) | L1(mm) | A(mm) | C(mm) |
| U308 | 100/130 220/240 |
50/60 | 11W 13W 15W 18W 20W 25W |
550 650 750 900 1080 1400 |
2700 3200 4500 5000 6400 7000 |
10000 | E27 B22 E26 |
ø12 | 127 137 147 157 167 182 |
75 | 52 | 42 |
| Type | Rated Voltage(V) | Frequency(Hz) | Rated Power(W) | Luminous Flux (Lm) | Color Temperature (K) | Life-soan(Hour) | Base | Tube Diameter(mm) | L(mm) | L1(mm) | A(mm) | C(mm) |
| U309 | 100/130 220/240 |
50/60 | 11W 13W 15W 18W 20W 25W |
550 650 750 900 1080 1400 |
2700 3200 4500 5000 6400 7000 |
10000 | E27 B22 E26 |
ø12 | 126 136 146 156 166 181 |
74 | 54 | 40 |
| Type | Rated Voltage(V) | Frequency(Hz) | Rated Power(W) | Luminous Flux (Lm) | Color Temperature(K) | Life-soan(Hour) | Base | Tube Diameter(mm) | L(mm) | L1(mm) | A(mm) | C(mm) |
| U310 | 100/130 220/240 |
50/60 | 11W 13W 15W 18W 20W 25W |
550 650 750 900 1080 1400 |
2700 3200 4500 5000 6400 7000 |
10000 | E27 B22 E26 |
ø12 | 148 173 178 188 193 |
81 | 52 | 40 |
| Type | Rated Voltage(V) | Frequency(Hz) | Rated Power(W) | Luminous Flux ( Lm) | Color Temperature (K) | Life-soan(Hour ) | Base | Tube Diameter(mm) | L(mm) | L1(mm) | A(mm) | C(mm) |
| U311 | 100/130 220/240 |
50/60 | 20W | Ultraviolet radiation |
6400 |
10000 | E27 B22 E26 |
ø12 | 167 | 75 | 56 | 42 |
| Type | Rated Voltage(V) | Frequency(Hz) | Rated Power(W) | Luminous Flux (Lm) | Color Temperature (K) | Life-soan(Hour) | Base | Tube Diameter(mm) | L(mm) | L1(mm) | A(mm) | C(mm) |
| U312 | 100/130 220/240 |
50/60 | 15W 20W 23W 25W 30W |
750 1080 1242 1350 1500 |
2700 3200 4500 5000 6400 7000 |
10000 | E27 B22 E26 |
ø12 | 137 162 167 157 177 182 |
70 | 55 | 40 |
4000 K neutral white is the safe general choice for industrial and commercial interiors. 3000 K suits hospitality and retail where a warmer look is wanted. 5000-6500 K is common for outdoor and roadway lighting.
IP65 is the practical minimum for exposed outdoor fixtures. For wash-down or coastal locations, specify IP66 with a corrosion-resistant housing and confirm the IK impact rating.
Dimming and sensor variants depend on the driver fitted to the model. Tell us the control protocol you use (0-10 V, DALI, triac) and we will confirm compatible models.
IES/LDT photometric files can be supplied for project models so your designer can run the lighting calculation in DIALux or Relux.







