








Type Rated Voltage(V) Frequency(Hz) Rated Power(W) Luminous Flux (Lm) Color Temperature(K) Life-soan(H) Base Tube Diamter(mm) L(mm) L1(mm)…
The 2U Energy-saving Lamp is part of the ELEHPD Energy-saving Lamp range. Type Rated Voltage(V) Frequency(Hz) Rated Power(W) Luminous Flux (Lm) Color Temperature(K) Life-soan(H) Base Tube Diamter(mm) L(mm) L1(mm) A(mm) C(mm) U201 100/130 220/240 50/60 3W 5W 7W 9W 150 250 350 450 2700 3200 4500 5000 6400 7000 10000 E26 E27 B22 E14 ø9 98 108 118 128 58 36 27 ELEHPD manufactures and exports low voltage electrical products from Yueqing, Zhejiang, China, supplying distributors, panel builders, M&E contractors and OEM buyers worldwide.
| Type | Rated Voltage(V) | Frequency(Hz) | Rated Power(W) | Luminous Flux (Lm) | Color Temperature(K) | Life-soan(H) | Base | Tube Diamter(mm) | L(mm) | L1(mm) | A(mm) | C(mm) |
| U201 | 100/130 220/240 |
50/60 | 3W 5W 7W 9W |
150 250 350 450 |
2700 3200 4500 5000 6400 7000 |
10000 | E26 E27 B22 E14 |
ø9 | 98 108 118 128 |
58 | 36 | 27 |
| Type | Rated Voltage(V) | Frequency(Hz) | Rated Power(W) | Luminous Flux (Lm) | Color Temperature(K) | Life-soan(H) | Base | Tube Diameter(mm) | L(mm) | L1(mm) | A(mm) | C(mm) |
| U202 | 100/130 220/240 |
50/60 | 3W 5W 7W 9W |
150 250 350 450 |
2700 3200 4500 5000 6400 7000 |
10000 | E26 E27 B22 E14 |
ø9 | 98 108 118 128 |
58 | 36 | 27 |
| Type | Rated Voltage(V) | Frequency(Hz) | Rated Power(W) | Luminous Flux (Lm) | Color Temperature(K) | Life-soan(H) | Base | Tube Diameter(mm) | L(mm) | L1(mm) | A(mm) | C(mm) |
| U203 | 100/130 220/240 |
50/60 | 3W 5W 7W 9W |
150 250 350 450 |
2700 3200 4500 5000 6400 7000 |
10000 | E26 E27 B22 E14 |
ø9 | 102 112 122 132 |
60 | 38 | 27 |
| Type | Rated Voltage(V) | Frequency(Hz) | Rated Power(W) | Luminous Flux (Lm) | Color Temperature(K) | Life-soan(H) | Base | Tube Diameter(mm) | L(mm) | L1(mm) | A(mm) | C(mm) |
| U204 | 100-130 220-240 |
50/60 | 5W 7W 9W 11W 13W 15W 18W |
250 350 450 550 650 750 850 |
2700 3200 4500 5000 6400 7000 |
10000 | E26 E27 B22 |
ø12 | 112 122 132 152 162 177 182 |
60 | 48 | 27 |
| Type | Rated Voltage(V) | Frequency(Hz) | Rated Power(W) | Luminous Flux (Lm) | Color Temperature(K) | Life-soan(H) | Base | Tube Diameter(mm) | L(mm) | L1(mm) | A(mm) | C(mm) |
| U205 | 100/130 220/240 |
50/60 | 5W 7W 9W 11W 13W 15W 18W |
250 350 450 550 650 750 850 |
2700 3200 4500 5000 6400 7000 |
10000 | E26 E27 B22 |
ø12 | 119 129 139 149 159 174 179 |
69 | 42 | 27 |
| Type | Rated Voltage(V) | Frequency(Hz) | Rated Power(W) | Luminous Flux (Lm) | Color Temperature(K) | Life-soan(H) | Base | Tube Diameter (mm) | L(mm) | L1(mm) | A(mm) | C(mm) |
| U206 | 100/130 220/240 |
50/60 | 5W 7W 9W 11W 13W 15W 18W |
250 350 450 550 650 750 850 |
2700 3200 4500 5000 6400 7000 |
10000 | E26 E27 B22 E14 |
ø12 | 115 125 135 145 155 170 175 |
65 | 42 | 27 |
| Type | Rated Voltage(V) | Frequency(Hz) | Rated Power(W) | Luminous Flux (Lm) | Color Temperature(K) | Life-soan(H) | Base | Tube Diameter(mm) | L(mm) | L1(mm) | A(mm) | C(mm) |
| U207 | 100/130 220/240 |
50/60 | 5W 7W 9W 11W 13W 15W 18W |
250 350 450 550 650 750 850 |
2700 3200 4500 5000 6400 7000 |
10000 | E26 E27 B22 |
ø12 | 116 126 136 146 156 171 176 |
66 | 41 | 27 |
| Type | Rated Voltage(V) | Frequency(Hz) | Rated Power(W) | Luminous Flux (Lm) | Color Temperature (K) | Life-soan(H) | Base | Tube Diameter(mm) | L(mm) | L1(mm) | A(mm) | C(mm) |
| U208 | 100/130 220/240 |
50/60 | 5W 7W 9W 11W 13W 15W 18W |
250 350 450 550 650 750 850 |
2700 3200 4500 5000 6400 7000 |
10000 | E26 E27 B22 |
ø12 | 118 128 138 148 158 173 178 |
68 | 44 | 27 |
4000 K neutral white is the safe general choice for industrial and commercial interiors. 3000 K suits hospitality and retail where a warmer look is wanted. 5000-6500 K is common for outdoor and roadway lighting.
IP65 is the practical minimum for exposed outdoor fixtures. For wash-down or coastal locations, specify IP66 with a corrosion-resistant housing and confirm the IK impact rating.
Dimming and sensor variants depend on the driver fitted to the model. Tell us the control protocol you use (0-10 V, DALI, triac) and we will confirm compatible models.
IES/LDT photometric files can be supplied for project models so your designer can run the lighting calculation in DIALux or Relux.







