
AD-55W Feature: Universal AC input / Full range Protections: Short circuit / Overload / Over voltage Battery low protections Cooling by fre…
UPS Charger Series UPS charger power supply AD-55W — изделие из линейки «UPS Charger Series» производства ELEHPD. Раздел «Промышленная автоматика» включает датчики, источники питания и коммутационные устройства для шкафов управления и автоматизированных линий: индуктивные и фотоэлектрические датчики, DIN-источники, твёрдотельные реле. Изделия изготавливаются по стандартам IEC/EN, имеют маркировку CE и поставляются напрямую с завода дистрибьюторам, оптовым покупателям и сборщикам щитового оборудования. Технические характеристики и коммерческое предложение предоставляются по запросу.
Типовые области применения: распределительные щиты и вводно-распределительные устройства жилых и коммерческих объектов; промышленные установки и машиностроение; объекты инфраструктуры и электроснабжения; проекты OEM-заказчиков и щитовых сборок.
При подборе укажите: номинальный ток, отключающую способность, количество полюсов, тип характеристики (B, C или D), род тока и напряжение, способ монтажа (DIN-рейка, панель), а также климатическое исполнение. Наши инженеры подберут аналог по вашему спецификации или по образцу.
Protections: Short circuit / Overload / Over voltage
Battery low protections
Cooling by free air convection
100% full load burn-in test
Fixed switching frequency at 45 KHz
1 year warranty
| SPECIFICATION | ||||
| MODEL | AD-55A | AD-55B | ||
| OUTPUT | ||||
| Output number | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 |
| DC voltage | 13.8V | 13.4V | 27.6V | 26.5V |
| Rated Current | 3.5A | 0.23A | 1.8A | 0.16A |
| Current Range | 0~4A | -------- | 0~2A | -------- |
| Rated Power | 51.38W | 53.92W | ||
| Ripple & Noise | 100mVp-p | -------- | 100mVp-p | -------- |
| Voltage Adj. Range | CH1:12~14.5V | CH1:24~29V | ||
| Voltage Tolerance | ±1.0% | -------- | ±1.0% | -------- |
| Line Regulation | ±0.5% | -------- | ±0.5% | -------- |
| Load Regulation | ±0.5% | -------- | ±0.5% | -------- |
| Setup, Rise Time | 800ms,50ms/230VAC 1600ms,50ms/115VAC at full load | |||
| Hold Up Time | 80ms/230VAC 16ms/115VAC at full load | |||
| INPUT | ||||
| Voltage Range | 88~264VAC 47~63Hz; 124~370VDC | |||
| AC Current | 1.6A/115VAC 1A/230VAC | |||
| Efficiency | 71% | 74% | ||
| Inrush Current | Cold start 20A/115VAC 40A/230VAC | |||
| Leakage Current | <1mA /240VAC | |||
| PROTECTION | ||||
| Over Load | 105~150% rated output power | |||
| Protection type: AC Charging Mode: Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed UPS Mode: Protected by internal fuse | ||||
| Over Voltage | CH1:15.87~18.63V | CH1:31.74~37.26V | ||
| Protection type: Hiccup mode,recovers automatically after fault condition is removed | ||||
| Battery Low | 9.5~11V | 20~22V | ||
| ENVIRONMENT | ||||
| Working Temp. | -10~+60°C (Refer to “Derating Curve”) | |||
| Working Humidity | 20~90%RH non-condensing | |||
| Storage Temp., Humidity | -20~+85°C,10~95%RH | |||
| Temp. Coefficient | ±0.03%/ °C(0~50°C )on CH1 output | |||
| Vibration | 10~500Hz,2G10min./1cycle,60min.each along X, Y,Z axes | |||
| SAFETY &EMC | ||||
| Safety Standards | UL60950-1, TUV EN60950-1 approved | |||
| Withstand Voltage | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||
| Isolation Resistance | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:100M Ohms/500VDC /25°C /70%RH | |||
| EMC Emission | Compliance to EN55022(CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3 | |||
| EMC Immunity | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55024,light industry level, criteria A | |||
| OTHERS | ||||
| Dimension | 159*97*38mm(L*W*H) | |||
| Weight | 0.5Kg | |||
| Packing | 24pcs/12.6Kg/0.75CUFT |
ELEHPD — производитель и оптовый поставщик низковольтных электротехнических компонентов, промышленной автоматики и светотехники. Отгрузка напрямую с завода.
MOQ зависит от позиции; большинство стандартных изделий отгружается в сборных контейнерах. Сообщите интересующий артикул — уточним точный MOQ.
Продукция выпускается по стандартам IEC/EN и поставляется с маркировкой CE; CB, RoHS и другие — по запросу.
Да — OEM/ODM и собственная торговая марка, включая индивидуальные артикулы и упаковку для дистрибьюторов.
Стандартные позиции отгружаются в короткие сроки; нестандартные рассчитываются индивидуально. Точный срок подтверждается в инвойсе.
Да — спецификации, габаритные чертежи и схемы предоставляются по запросу.







