
320W Single output switching power supply Features: • Universal AC input / Full range • Protections:Short circuit/Over load/Over voltage •…
S-320W Серия S — импульсные источники питания single output manufacture China — изделие из линейки «Серия S — импульсные источники питания» производства ELEHPD. Раздел «Промышленная автоматика» включает датчики, источники питания и коммутационные устройства для шкафов управления и автоматизированных линий: индуктивные и фотоэлектрические датчики, DIN-источники, твёрдотельные реле. Изделия изготавливаются по стандартам IEC/EN, имеют маркировку CE и поставляются напрямую с завода дистрибьюторам, оптовым покупателям и сборщикам щитового оборудования. Технические характеристики и коммерческое предложение предоставляются по запросу.
Типовые области применения: распределительные щиты и вводно-распределительные устройства жилых и коммерческих объектов; промышленные установки и машиностроение; объекты инфраструктуры и электроснабжения; проекты OEM-заказчиков и щитовых сборок.
При подборе укажите: номинальный ток, отключающую способность, количество полюсов, тип характеристики (B, C или D), род тока и напряжение, способ монтажа (DIN-рейка, панель), а также климатическое исполнение. Наши инженеры подберут аналог по вашему спецификации или по образцу.
Features :
• Universal AC input / Full range
• Protections:Short circuit/Over load/Over voltage
• Forced air cooling by built-in DC fan
• PWM control and regulated
• Built-in cooling Fan ON-OFF control
• 100% full load burn-in test
• Fixed switching frequency at 25KHz
• Low cost
• 2 years warranty
| 320W Single Output Switching Power Supply (SMPS) S-320 | ||||||
| MODEL | S-320-5 | S-320-12 | S-320-15 | S-320-24 | S-320-27 | S-320-48 |
| DC VOLTAGE | 5V | 12V | 15V | 24V | 27V | 48V |
| RATED CURRENT | 50A | 25A | 20A | 12.5A | 11A | 6.5A |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 50A | 0 ~ 25A | 0 ~ 20A | 0 ~ 12.5A | 0 ~ 11A | 0 ~ 6.5A |
| RATED POWER | 250W | 300W | 300W | 300W | 297W | 312W |
| RIPPLE & NOISE (max. ) | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 4.5 ~ 5.7V | 10 ~ 13.2V | 13.5 ~ 18V | 20 ~ 26.4V | 26 ~ 32V | 41 ~ 56V |
| VOLTAGE TOLERANCE | ± 2.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% |
| LINE REGULATION | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
| LOAD REGULATION | ± 1.0% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
| SETUP, RISE, HOLD TIME | 2000ms, 20ms, 24ms at full load | |||||
| VOLTAGE RANGE | 88 ~ 132VAC / 176 ~ 264VAC by switch 248 ~ 370VDC | |||||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | |||||
| EFFICIENCY (Typ. ) | 77% | 82% | 84% | 86% | 86% | 87% |
| AC CURRENT | 6A/115VAC 3.5A/230VAC | |||||
| INRUSH CURRENT (max. ) | 18A/115VAC 36A/230VAC | |||||
| LEAKAGE CURRENT | < 3.5mA / 240VAC | |||||
| OVERLOAD | 105 ~ 135% rated output power | |||||
| Protection type: Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed. | ||||||
| OVER VOLTAGE | 5.75 ~ 6.75V | 13.8 ~ 16.2V | 18 ~ 21V | 27.6 ~ 32.4V | 33.7 ~ 39.2V | 57.6 ~ 67.2V |
| Protection type: Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed. | ||||||
| FAN CONTROL O. T. P. | RTH1 ≥ 65º C FAN ON, ≤ 55º C FAN OFF, ≥ 70º C (5 ~ 15V) | |||||
| RTH1 ≥ 70º C FAN ON, ≤ 65º C FAN OFF, ≥ 80º C (24 ~ 48V) | ||||||
| Protection type: Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed. | ||||||
| WORKING TEMP. | -10 ~ +60º C (Refer to output load derating curve) | |||||
| WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non-condensing | |||||
| STORAGE TEMP., HUMIDITY | -20 ~ +85º C, 10 ~ 95% RH | |||||
| TEMP. COEFFICIENT | ± 0.03%/º C (0 ~ 50º C) | |||||
| VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 2G 10min. /1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes | |||||
| SAFETY STANDARDS | Design refer to UL1950 | |||||
| WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |||||
| ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC | |||||
| MTBF | 188.7K hrs min. MIL-HDBK-217F (25º C) | |||||
| DIMENSION | 215*115*50mm (L*W*H) | |||||
| PACKING | 0.939Kg; 12pcs/13.74Kg/0.0263CMB |
Dimension
ELEHPD — производитель и оптовый поставщик низковольтных электротехнических компонентов, промышленной автоматики и светотехники. Отгрузка напрямую с завода.
MOQ зависит от позиции; большинство стандартных изделий отгружается в сборных контейнерах. Сообщите интересующий артикул — уточним точный MOQ.
Продукция выпускается по стандартам IEC/EN и поставляется с маркировкой CE; CB, RoHS и другие — по запросу.
Да — OEM/ODM и собственная торговая марка, включая индивидуальные артикулы и упаковку для дистрибьюторов.
Стандартные позиции отгружаются в короткие сроки; нестандартные рассчитываются индивидуально. Точный срок подтверждается в инвойсе.
Да — спецификации, габаритные чертежи и схемы предоставляются по запросу.







