
NES-200W HIGH EFFICIENCY SWITCHING POWER SUPPLY 200W Features: • AC input range selectable by switch • Protections: Short circuit / Overloa…
Серия NES — модульные блоки питания POWER SUPPLY NES-200W NES-200W HIGH — изделие из линейки «Серия NES — модульные блоки питания» производства ELEHPD. Раздел «Промышленная автоматика» включает датчики, источники питания и коммутационные устройства для шкафов управления и автоматизированных линий: индуктивные и фотоэлектрические датчики, DIN-источники, твёрдотельные реле. Изделия изготавливаются по стандартам IEC/EN, имеют маркировку CE и поставляются напрямую с завода дистрибьюторам, оптовым покупателям и сборщикам щитового оборудования. Технические характеристики и коммерческое предложение предоставляются по запросу.
Типовые области применения: распределительные щиты и вводно-распределительные устройства жилых и коммерческих объектов; промышленные установки и машиностроение; объекты инфраструктуры и электроснабжения; проекты OEM-заказчиков и щитовых сборок.
При подборе укажите: номинальный ток, отключающую способность, количество полюсов, тип характеристики (B, C или D), род тока и напряжение, способ монтажа (DIN-рейка, панель), а также климатическое исполнение. Наши инженеры подберут аналог по вашему спецификации или по образцу.
Features :
•AC input range selectable by switch
•Protections: Short circuit / Overload / Over voltage/
Over temperature
•Cooling by free air convection
•Withstand 300vac surge input for 5 second
•Built-in constant current limiting circuit
•100% full load burn-in test
•LED indicator for power on
•Fixed switching frequency at 90KHz
•Low cost,high reliability
•2 years warranty
| MODEL | NES-200-5 | NES-200-7.5 | NES-200-9 | N ES-200-12 | NES-200-15 | NES-200-24 | NES-200-48 | |
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V | 7.5V | 9V | 12V | 15V | 24V | 48V |
| RATED CURRENT | 40A | 27A | 11.2A | 17A | 14A | 8.8A | 4.4A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 40A | 0 ~ 27A | 0 ~ 11.2A | 0 ~ 17A | 0 ~ 14A | 0 ~ 8.8A | 0 ~ 4.4A | |
| RATED POWER | 200W | 200W | 200W | 200W | 200W | 200W | 200W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 4.75 ~ 5.5V | 7.13 ~ 8.3V | 8.55 ~ 9.9V | 11.4 ~ 13.2V | 14.25 ~ 16.5V | 22.8 ~ 26.4V | 45.6 ~ 52.8V | |
| VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LINE REGULATION Note.4 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION Note.5 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| SETUP, RISE TIME | 500ms, 20ms/230VAC 500ms, 20ms/115VAC at full load | |||||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 30ms/230VAC 25ms/115VAC at full load | |||||||
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 85 ~ 132VAC / 176 ~ 264VAC selected by switch 248 ~ 373VDC | ||||||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~63Hz | |||||||
| EFFICIENCY(Typ.) | 80% | 81% | 81% | 83% | 84% | 86% | 86% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 2A/115VAC 1.2A/230VAC | |||||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 36A | |||||||
| LEAKAGE CURRENT | <2mA/ 240VAC | |||||||
| PROTECTION | OVERLOAD | 105 ~ 150% rated output power | ||||||
| Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed | ||||||||
| OVER VOLTAGE | 5.75 ~6.75V | 8.6 ~ 10.1V | 10.4 ~ 12.2V | 13.8 ~ 16.2V | 17.25 ~ 20.25V | 27.6 ~ 32.4V | 55.2 ~ 64.8V | |
| Protection type : Shut down O/P voltage, recovers automatically after temperature goes down | ||||||||
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | -20 ~ +60”C (Refer to "Derating Curve") | ||||||
| WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non-condensing | |||||||
| STORAGE TEMP., HUMIDITY | -40 ~ +85°C, 10 ~95% RH | |||||||
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/°C (0 ~ 50°C) | |||||||
| VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for60min. each along X, Y, Z axes | |||||||
| SAFETY & EMC (Note 6) | SAFETY STANDARDS | UL60950-1, CB(IEC60950-1),CCC GB4943 approved | ||||||
| WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:1.5KVAC I/PFG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||||||
| ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH | |||||||
| EMC EMISSION | Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3 | |||||||
| EMC IMMUNITY | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-1, light industry level, criteriaA | |||||||
| OTHERS | MTBF | 271.9K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) | ||||||
| DIMENSION | 215*115*50mm (L*W*H) | |||||||
| PACKING | 0.93Kg; 12pcs/12Kg/0.92CUFT | |||||||
| NOTE | 1. All parameters NOT specially mentioned are measured at 230VAC input, rated load and 25°C of ambient temperature. 2.Ripple & noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12" twisted pair-wire terminated with a0.1uf& 47uf parallel capacitor. 3.Tolerance : includes set up tolerance, line regulation and load regulation. 4.Please connect positive pole of input voltage with mark “N” of terminal block, connect negative pole of input voltage with mark “L” of terminal block, using DC voltage for input voltage. |
ELEHPD — производитель и оптовый поставщик низковольтных электротехнических компонентов, промышленной автоматики и светотехники. Отгрузка напрямую с завода.
MOQ зависит от позиции; большинство стандартных изделий отгружается в сборных контейнерах. Сообщите интересующий артикул — уточним точный MOQ.
Продукция выпускается по стандартам IEC/EN и поставляется с маркировкой CE; CB, RoHS и другие — по запросу.
Да — OEM/ODM и собственная торговая марка, включая индивидуальные артикулы и упаковку для дистрибьюторов.
Стандартные позиции отгружаются в короткие сроки; нестандартные рассчитываются индивидуально. Точный срок подтверждается в инвойсе.
Да — спецификации, габаритные чертежи и схемы предоставляются по запросу.







