
AC DC Digital Screen UPS Switching Power from the ELEHPD Adjustable Display Series range.
Adjustable Display Series AC DC Digital Screen UPS Switching Power — изделие из линейки «Adjustable Display Series» производства ELEHPD. Раздел «Промышленная автоматика» включает датчики, источники питания и коммутационные устройства для шкафов управления и автоматизированных линий: индуктивные и фотоэлектрические датчики, DIN-источники, твёрдотельные реле. Изделия изготавливаются по стандартам IEC/EN, имеют маркировку CE и поставляются напрямую с завода дистрибьюторам, оптовым покупателям и сборщикам щитового оборудования. Технические характеристики и коммерческое предложение предоставляются по запросу.
Типовые области применения: распределительные щиты и вводно-распределительные устройства жилых и коммерческих объектов; промышленные установки и машиностроение; объекты инфраструктуры и электроснабжения; проекты OEM-заказчиков и щитовых сборок.
При подборе укажите: номинальный ток, отключающую способность, количество полюсов, тип характеристики (B, C или D), род тока и напряжение, способ монтажа (DIN-рейка, панель), а также климатическое исполнение. Наши инженеры подберут аналог по вашему спецификации или по образцу.
| Model | CXS-1000-12 | CXS-1000-24 | CXS-1000-36 | CXS-1000-48 | CXS-1000-72 | CSX-1000-96 | CSX-1000-110 | CSX-1000-150 | CSX-1000-220 | |
| Output Characteristics | DC output voltage | 12V | 24V | 36V | 48V | 72V | 96V | 110V | 150V | 220V |
| Rated current | 83.3A | 41.7A | 27.8A | 20.8A | 13.9A | 10.4A | 9.1A | 6.7A | 4.5A | |
| Current range | 0-83.3A | 0-41.7A | 0-27.8A | 0-20.8 | 0-13.9A | 0-10.4A | 0-9.1A | 0-6.7A | 0-4.5A | |
| Rated Power | 1000W | |||||||||
| Ripple | 200mV | 200mV | 260mV | 350mV | 500mV | 600mV | 850mV | 900mV | 1000mV | |
| Constant current optimum range | 6-12V | 12-24V | 18-36V | 24 -48V | 36-72V | 48-96V | 55-110V | 75 -150V | 110-220V | |
| Voltage accuracy | ±1.0% | |||||||||
| Line Regulation | ±1.0% | |||||||||
| Load Regulation | ±1.0% | |||||||||
| Startup & Rise Time | 1500mS,100mS/230VAC(Fully loaded) | |||||||||
| Voltage range | 180-264VAC/245-370VDC | |||||||||
| Input characteristics | Frequency range | 45Hz -65Hz | ||||||||
| Power Factor | PF≥0.65/230VAC(Fully loaded) | |||||||||
| efficiency | 85% | 86% | 87% | 89% | 90% | 90% | 90% | 91% | 91% | |
| AC Current | <11A | |||||||||
| Leakage Current | <3.0mA/240VAC | |||||||||
| Short Circuit | Enter constant current | |||||||||
| Over temperature | Shut down the output, and automatically recover or restart after the temperature drops | |||||||||
| Protection features | Output voltage adjustment | 0-13.2V | 0-26.4V | 0-39.6V | 0-52.8V | 0-79.2V | 0-105.6V | 0-121V | 0-165V | 0-242V |
| Output constant current adjustment | 0-83.3A | 0-41.7A | 0-27.8A | 0-20.8A | 0-13.9A | 0-10.4A | 0-9.1A | 0-6.7A | 0-4.5A | |
| External potentiometer | External potentiometer control (voltage, current) | |||||||||
| Analog voltage control | 0 - 5V/0 - 10V control (voltage, current) | |||||||||
| Auxiliary power supply | 12V 0.5A | |||||||||
| Remote control switch | Default power on, high level power off (3V-12V) | |||||||||
| Environmental characteristics | Operating temperature | -20-+60ºC | ||||||||
| Operating humidity | -20-90%RH without condensation | |||||||||
| Storage temperature/humidity | -40-+85ºC,10-95%RH without condensation | |||||||||
| Vibration resistance | 10-500Hz, 2G 10 minutes/cycle, 60 minutes for each of X, Y and Z axes | |||||||||
| Safety and electromagnetic compatibility | Insulation resistance | Input to output: 100Mhms/500VDC/25ºC/70%RH | ||||||||
| Pressure resistance | I/P-0/P:1.2KVAC I/P-FG:1.2KVAC 0/P-FG:0.5KVAC | |||||||||
| Product size | 277*155*70mm(L*W*H) | |||||||||
| Net weight | 2.6 KG | |||||||||
| Remark | 1. All parameters are measured at 230VAC input voltage, rated load and 25ºC unless otherwise specified. 2. Ripple and noise voltage are measured with a 20MHz bandwidth oscilloscope with 0.1μ and 47μ capacitors added to the end of a 12-inch twisted pair, and measured at 20MHZ bandwidth. 3. Accuracy: includes setting error, linear regulation rate and load regulation rate. 4. Output must be derated in low input voltage conditions, please refer to the static characteristic curve for details. 5. Startup time is measured under cold start, and frequent switching may increase the startup time." |
ELEHPD — производитель и оптовый поставщик низковольтных электротехнических компонентов, промышленной автоматики и светотехники. Отгрузка напрямую с завода.
MOQ зависит от позиции; большинство стандартных изделий отгружается в сборных контейнерах. Сообщите интересующий артикул — уточним точный MOQ.
Продукция выпускается по стандартам IEC/EN и поставляется с маркировкой CE; CB, RoHS и другие — по запросу.
Да — OEM/ODM и собственная торговая марка, включая индивидуальные артикулы и упаковку для дистрибьюторов.
Стандартные позиции отгружаются в короткие сроки; нестандартные рассчитываются индивидуально. Точный срок подтверждается в инвойсе.
Да — спецификации, габаритные чертежи и схемы предоставляются по запросу.







